首页 > 佛山市鹏钢贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 热轧带钢
- 冷硬卷
- 镀锌卷
- 有花镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.75*750 | Q336 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 5.0*750 | Q337 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 11.0*730 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 1.5*750 | Q235 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 5.0*850 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 5.0*730 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 3.25*850 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 1.7*850 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 10.9*850 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 8.9*850 | Q235 | 吴航 | 鹏钢贸易(18666573454) |
|
|||
热轧带钢 | 3.5*750 | Q237 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 6.9*750 | Q437 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*750 | Q236 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 2.2*750 | Q136 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 1.7*750 | Q335 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 2.0*750 | Q435 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*750 | Q436 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 3.25*750 | Q137 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 8.9*750 | Q238 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
|
热轧带钢 | 10.9*750 | Q338 | 吴航 | 乐从 | 鹏钢贸易(18666573454) | 价格电议更优惠 |
|
已选择0件
联系方式
18666573454
0757-28906487
0757-29238397
联系地址
E2区钢铁世界大道商务楼B座1楼02
地图